推荐套餐
套餐名称 | 资费标准 | 预存话费 | 套餐说明 | 可选号段 | 咨询 |
月套餐 | 0.20元/分钟 | 800元 | 月最低消费按号码定,可选50元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
月套餐 | 0.17元/分钟 | 1200元 | 月最低消费按号码定,可选100元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
年套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元 | 可选100元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
年套餐 | 0.16元/分钟 | 1500元 | 可选200-500元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
年套餐 | 0.15元/分钟 | 2000/元 | 可选1000-1500元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
两年套餐 | 0.13元/分钟 | 2500元/2年 | 可选200-500元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
两年套餐 | 0.12元/分钟 | 3600元/2年 | 可选1000-1500元/月及以下号码 | 4000/4006/4008/4009 | |
选号平台 登陆地址:tel.400num.com 进入账号:xh400@16445 密码:UCjYSD |
400 069 5511 | 400 049 5598 | 400 089 8522 | 400 089 2977 |
400 054 6288 | 400 027 4992 | 400 092 8257 | 400 019 7595 |
400 066 0712 | 400 078 0515 | 400 097 2012 | 400 078 0515 |
400 068 8389 | 400 089 0522 | 400 090 9727 | 400 090 6775 |
400 009 9246 | 400 097 9722 | 400 068 6771 | 400 088 1079 |
400 050 9366 | 400 059 9058 | 400 089 8155 | 400 058 2722 |
400 076 9129 | 400 016 5800 | 400 064 1800 | 400 075 3800 |
以上号码并非实时更新,所以号码并非当前都可选,请联系客服人员为您核实。